Rivets aveugles éclatés Graf tête plate - Aluminium / Acier
Pour télécharger le format 3D connecté au portail
MATIÈRES:
Corps: AlMg3,5
Clou : acier zingué blanc avec Chrome III

d | L | D | C | Code | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 8 | 2,2 | 551401203 | 500 | 4,3 | 4 ÷ 6 | 127 (1250 N) |
147 (1450 N) |
|
16 | 551401603 | 500 | 6 ÷ 10 | |||||||
20 | 551402003 | 500 | 10 ÷ 14 | |||||||
25 | 551402503 | 500 | 14 ÷ 18 | |||||||
30 | 551403003 | 500 | 18 ÷ 24 | |||||||
4,8 | 12 | 10 | 2,6 | 551481203 | 500 | 5,3 | 4 ÷ 6 | 203 (2000 N) |
219 (2150 N) |
|
16 | 551481603 | 500 | 6 ÷ 10 | |||||||
20 | 551482003 | 500 | 10 ÷ 14 | |||||||
25 | 551482503 | 500 | 14 ÷ 18 | |||||||
30 | 551483003 | 500 | 18 ÷ 22 | |||||||
35 | 551483503 | 500 | 22 ÷ 27 | |||||||
40 | 551484003 | 500 | 27 ÷ 32 | |||||||
50 | 551485003 | 500 | 32 ÷ 42 | |||||||
6,4 | 18 | 12 | 3,5 | 551641803 | 500 | 7 | 4,5 ÷ 7 | 308 (3000 N) |
308 (3000 N) |
|
22 | 551642203 | 500 | 7 ÷ 11 | |||||||
26 | 551642603 | 500 | 11 ÷ 15 | |||||||
30 | 551643003 | 500 | 15 ÷ 20 | |||||||
40 | 551644003 | ![]() ![]() |
500 | 20 ÷ 30 | ||||||